Main Content

0146609 IRON KING MINE, YERINGTON, NV 89447

0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #1
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #2
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #3
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #4
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #5
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #6
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #7
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #8
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #9
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #10
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #11
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #12
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #13
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #14
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #15
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #16
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #17
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #18
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #19
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #20
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #21
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #22
Scroll Down For Property Details
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #1
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #2
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #3
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #4
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #5
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #6
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #7
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #8
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #9
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #10
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #11
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #12
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #13
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #14
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #15
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #16
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #17
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #18
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #19
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #20
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #21
0146609 Iron King Mine, Yerington, NV 89447 | Slideshow Image #22
0146609 Iron King Mine Yerington, NV 89447
Listing #250000830
Listing courtesy of RE/MAX Professionals-Reno 209-304-5610
$2,800,000
  • Status Active
  • Property Type lots / land

About This Property

Nestled in the heart of Nevada's high desert of Yerington, the historic Iron King Mine offers 14 patented mining claims with a rich mining history. Spanning over an impressive 274+ acres of rugged terrain while offering a unique blend of natural beauty and adventure. The hard terrain is best navigated with a 4x4 vehicle, ensuring those who explore this land can fully appreciate its untamed charm., In addition to its breathtaking landscape, the Iron King Mine, located on the premises, presents intriguing possibilities for exploration and revitalization. With the potential to be reopened, this site not only adds historical significance but offers numerous opportunity for investment and development. Zoned rural residential with a 20-acre minimum parcel size, offering flexibility for subdivision or large scale development. Enjoy the freedom to shape your land as you see fit with no CC&R's.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing courtesy of RE/MAX Professionals-Reno 209-304-5610
© 2025 Northern Nevada Regional MLS. All rights reserved.
The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the BROKER RECIPROCITY Program of the Northern Nevada Regional MLS. Real estate listings held by brokerage firms other than Northern Nevada Regional MLS or listing agent or broker are marked with the BROKER RECIPROCITY logo and detailed information about them includes the name of the listing brokerage.
The information being provided is for the consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties the consumers may be interested in purchasing. The broker providing these data believes them to be correct but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
NNRMLS data last updated at June 26, 2025, 9:54 PM PT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

Got Any Questions? Get In Touch

    Skip to content